自动化学院

您所在的位置是: 首页» 民口纵向科研项目信息公开» 间接费用» 自动化学院

国家自然科学基金2015年获批项目第一笔间接费

发布日期:2017-05-16
北京理工大学科研经费通知书
2017年3月23日
单位:万元  拨款单位:国家自然科学基金委 项目类型:国家自然科学基金
项目代号 经费卡号 单位 负责人 经费

分承

包数

学校

总间接费

学校间接费

(占比35%)

学院间接费

(占比15%)

项目组间接费

(占比50%)

1 11572035 3060021501503 自动化 刘向东 3.8   3.8 1.33 0.57 1.9
2 51507010 3060021501504 自动化 王亮 1.155   1.155 0.40425 0.17325 0.5775
3 51507011 3060021501505 自动化 马宏伟 1.2012   1.2012 0.42042 0.18018 0.6006
4 51577012 3060021501506 自动化 沙德尚 3.07   3.07 1.0745 0.4605 1.535
5 61503026 3060021501507 自动化 刘坤 1.4223   1.4223 0.497805 0.213345 0.71115
6 61503027 3060021501508 自动化 史大威 1.386   1.386 0.4851 0.2079 0.693
7 61522303 3060021501509 自动化 孙健 6.6   6.6 2.31 0.99 3.3
8 61573061 3060021501510 自动化 张百海 3   3 1.05 0.45 1.5
9 61573062 3060021501511 自动化 方浩 3.15   3.15 1.1025 0.4725 1.575
10 U1509215 3060021501603 自动化 孙健 8.4 3.536 4.864 1.7024 0.7296 2.432
                     
此次拨款为2015年获批项目第一笔间接费,2016年此批项目向基金委提交的进展报告均通过审核,全部项目此次考核通过。