北京理工大学“听网杯”程序设计大赛获奖名单
发布日期:2007-11-21
编号 | 名字 | 学号 | 性别 | 所属团队 | 学院 | 年级 | 班级 |
一等奖 | |||||||
6 | 王锐坚 | 20062708 | 男 | bit bear | 软件学院 | 本科二年级 | 11210601 |
薛源海 | 20053569 | 男 | 计算机科学技术学院 | 本科三年级 | 12110505 | ||
二等奖 | |||||||
36 | 童瑞川 | 20053489 | 男 | macro | 计算机科学技术学院 | 本科三年级 | 12110503 |
李程 | 20053504 | 男 | 计算机科学技术学院 | 本科三年级 | 12110503 | ||
佟松龄 | 20053500 | 男 | 计算机科学技术学院 | 本科三年级 | 12110503 | ||
19 | 李外 | 20063004 | 男 | 燃烧的远征 | 计算机科学技术学院 | 本科二年级 | 12110606 |
薛笺 | 20063013 | 男 | 计算机科学技术学院 | 本科二年级 | 12110606 | ||
张宇翔 | 20063019 | 男 | 计算机科学技术学院 | 本科二年级 | 12110606 | ||
2 | 崔岩 | 20040077 | 男 | 重金属 | 计算机科学技术学院 | 本科四年级 | 1110403 |
张睿 | 20040087 | 男 | 计算机科学技术学院 | 本科四年级 | 1110403 | ||
沈洪顺 | 20040068 | 男 | 计算机科学技术学院 | 本科四年级 | 1110403 | ||
三等奖 | |||||||
101 | 何明波 | 20062880 | 男 | BMB | 计算机科学技术学院 | 本科二年级 | 12110602 |
杨敏 | 20062870 | 男 | 计算机科学技术学院 | 本科二年级 | 12110601 | ||
蒋幼博 | 20062882 | 男 | 计算机科学技术学院 | 本科二年级 | 12110602 | ||
41 | 史吉冬 | 20062810 | 男 | 来玩儿的 | 软件学院 | 本科二年级 | 11110602 |
彭超韡 | 20062808 | 男 | 软件学院 | 本科二年级 | 11110602 | ||
李砚超 | 20062803 | 男 | 软件学院 | 本科二年级 | 11110602 | ||
24 | 占剑 | 20062711 | 男 | DR-Sword | 软件学院 | 本科二年级 | 11210601 |
王宇旸 | 20062832 | 男 | 软件学院 | 本科二年级 | 11110603 | ||
郭辰晨 | 20062712 | 男 | 软件学院 | 本科二年级 | 11210602 | ||
20 | 张康 | 20062988 | 男 | qyczdczk | 计算机科学技术学院 | 本科二年级 | 12110605 |
秦一翀 | 20062978 | 男 | 计算机科学技术学院 | 本科二年级 | 12110605 | ||
赵登昌 | 20062990 | 男 | 计算机科学技术学院 | 本科二年级 | 12110605 | ||
28 | 邱丰杰 | 20062827 | 男 | 捷达 | 软件学院 | 本科二年级 | 11110603 |
云达 | 20062837 | 男 | 软件学院 | 本科二年级 | 11110603 | ||
王康 | 20062829 | 男 | 软件学院 | 本科二年级 | 11110603 | ||
21 | 辛程华 | 20062961 | 男 | L.Falcon | 计算机科学技术学院 | 本科二年级 | 12110604 |
18 | 李向东 | 20062854 | 男 | 切~ | 计算机科学技术学院 | 本科二年级 | 12110601 |
合松 | 20062850 | 男 | 计算机科学技术学院 | 本科二年级 | 12110601 | ||
71 | 梁乃乔 | 20062804 | 男 | 随意AC | 软件学院 | 本科二年级 | 11110602 |
赵歆 | 20062791 | 男 | 软件学院 | 本科二年级 | 11110601 | ||
刘瑞 | 20062805 | 男 | 软件学院 | 本科二年级 | 11110602 | ||
128 | 郝鹏飞 | 20062775 | 男 | 无所谓 | 软件学院 | 本科二年级 | 11110601 |
金哲宇 | 20062777 | 男 | 软件学院 | 本科二年级 | 11110601 | ||
冯超 | 20062774 | 男 | 软件学院 | 本科二年级 | 11110601 | ||
144 | 谭紫萱 | 20053250 | 女 | lil star | 软件学院 | 本科三年级 | 11110502 |
刘盛琪 | 20060416 | 女 | 信息科学技术学院 | 本科二年级 | 1510600 | ||
李步伟 | 20053227 | 女 | 软件学院 | 本科三年级 | 11110502 | ||
29 | 王崇秀 | 20053597 | 女 | 3 colour | 计算机科学技术学院 | 本科三年级 | 12110506 |
李逸 | 20053580 | 女 | 计算机科学技术学院 | 本科三年级 | 12110506 | ||
张文施 | 20053455 | 女 | 计算机科学技术学院 | 本科三年级 | 12110502 | ||
173 | 孙晨飞 | 20711028 | 男 | Bird | 软件学院 | 研一 | 1班 |
李金榜 | 20711015 | 男 | 软件学院 | 研一 | 双证一班 | ||
王朝民 | 40711054 | 男 | 软件学院 | 研一 | 4班 | ||
165 | 黄启知 | 20052202 | 男 | 迅雷 | 理学院 | 本科三年级 | 7120501 |
杨鹏博 | 20052208 | 男 | 理学院 | 本科三年级 | 7120501 | ||
最佳女队 | |||||||
90 | 杨洁 | 20062835 | 女 | Orz | 软件学院 | 本科二年级 | 11110603 |
吴璠 | 20062787 | 女 | 软件学院 | 本科二年级 | 11110601 | ||
黄蕙霜 | 20062742 | 女 | 软件学院 | 本科二年级 | 11210603 | ||
91 | 黄雅芳 | 20062800 | 女 | 昼梦夜行 | 软件学院 | 本科二年级 | 11110602 |
董莹莹 | 20062819 | 女 | 软件学院 | 本科二年级 | 11110603 | ||
胡一 | 20062717 | 女 | 软件学院 | 本科二年级 | 11210602 | ||
最佳勇气奖 | |||||||
259 | 朱英铭 | 20072933 | 男 | RevOlUtioN | 计算机科学技术学院 | 本科一年级 | 12110706 |
宋樵 | 20072855 | 男 | 计算机科学技术学院 | 本科一年级 | 12110704 | ||
许萌 | 20072921 | 男 | 计算机科学技术学院 | 本科一年级 | 12110706 | ||
192 | 马俊隆 | 20072660 | 男 | fly | 软件学院 | 本科一年级 | 11110703 |
李皓 | 20072722 | 男 | 软件学院 | 本科一年级 | 11210702 | ||
徐晟晨 | 20072622 | 男 | 软件学院 | 本科一年级 | 11110701 |
计算机、软件学院
2007年11月20日